# Baromètre des primes bancaires 2026

> Classement mensuel des primes de parrainage bancaire : prime filleul et parrain par banque, date de vérification, CSV téléchargeable et historique.

- **Page HTML (canonique)** : https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires
- **Version Markdown** : https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires.md
- **Dernière mise à jour (sitemap)** : 2026-11-02

## Contenu de la page

1. [Accueil](https://meilleurparrain.com/)
2. [Guides parrainage](https://meilleurparrain.com/comment-ca-marche)
3. Baromètre des primes bancaires

# Baromètre des primes bancaires

**L'essentiel :** Chaque mois, ce baromètre classe les primes de bienvenue des banques suivies sur MeilleurParrain, de la plus élevée à la plus faible, à partir des conditions vérifiées sur chaque fiche. Aujourd'hui, le podium est : 1. Hello bank!, 330 € (dont 200 € en bon d'achat) ; 2. BoursoBank, 260 € ; 3. BNP Paribas, 160 €. Le tableau donne aussi la prime du parrain et la date de vérification de chaque offre. Les données sont téléchargeables en CSV et l'historique mensuel est conservé.

Vérifié le 02/11/2026

Rédigé et vérifié par [La rédaction meilleurparrain](https://meilleurparrain.com/a-propos)·Contrôlé le 02/11/2026·[Notre méthode de vérification](https://meilleurparrain.com/methode-verification)

__Classement des primes filleul (7 banques)__
| Rang | Banque                                                                                                                                             | Prime filleul                                                                                                                                                                                                                     | Prime parrain                                                             | Conditions clés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vérifié le |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| 1    | [![](/assets/hellobank-logo-Do7xz68-.webp)Hello bank!Banque en ligne BNP Paribas](https://meilleurparrain.com/code-parrain-hello-bank)             | 130 € + bon d'achat 200 €jusqu'à 330 € : 80 € à l'ouverture (Hello One ou Hello Prime) + bon d'achat Hello Start+ de 200 € en cas de mobilité bancaire + 50 € versés le 13e mois avec Hello PrimeOffre jusqu'au 09/11/2026 à 15 h | 20 € par parrainage validé (20 par an maximum)                            | Être majeur et ne détenir aucun compte Hello bank! (ni privé, ni professionnel)Faire la demande d'ouverture en ligne depuis le lien d'invitation, avec l'offre Hello One ou Hello Prime, avant le 09/11/2026 à 15 hOuverture définitive du compte au plus tard le 09/12/2026Bon Start+ de 200 € : souscrire la mobilité bancaire Hello Start+ (conditions propres à l'offre)Bonus Hello Prime de 50 € le 13e mois : au moins 5 paiements ou retraits carte par mois pendant les 12 premiers mois entiers | 03/11/2026 |
| 2    | [![](/assets/boursorama-logo-CiFcD9F1.webp)BoursoBankBanque en ligne N°1](https://meilleurparrain.com/code-parrain-boursobank)                     | jusqu'à 260 €jusqu'à 260 € (jusqu'au 04/11 à 14 h)Offre jusqu'au 04/11/2026 à 14 h                                                                                                                                                | selon l'offre affichée dans l'espace client                               | Recevoir 20 € à l'ouverture effective du compteObtenir 80 € avec un premier versement d'au moins 300 €, puis 80 € pour au moins 1 paiement carte par mois pendant 3 mois (20 + 30 + 30)Obtenir 80 € avec EasyMove (mobilité bancaire)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02/11/2026 |
| 3    | [![](/assets/bnp-paribas-logo-DFwOnOHS.svg)BNP ParibasBanque de réseau](https://meilleurparrain.com/code-parrain-bnp-paribas)                      | jusqu'à 160 €jusqu'à 160 € (80 € ouverture + 80 € Facilimouv') + 1 an de services offerts (Esprit Libre Référence)Offre jusqu'au 12/11/2026 à 15 h                                                                                | 80 € (20 parrainages par an maximum)                                      | Recevoir une invitation (lien ou QR Code) Mes Comptes avant le 12/11/2026 à 15 hOuvrir un 1er compte Esprit Libre Référence (Services Essentiels) avec Visa Origin, Classic ou Premier via cette invitationRéaliser au moins 10 opérations de carte dans les 3 mois suivant la réception de la carte (prime filleul 80 €)                                                                                                                                                                                | 03/11/2026 |
| 4    | [![](/assets/societegenerale-logo-lROChFgf.svg)Société GénéraleGrande banque française](https://meilleurparrain.com/code-parrain-societe-generale) | jusqu'à 160 €Offre jusqu'au 15/01/2027 à 23 h 59                                                                                                                                                                                  | 50 € par parrainage validé (3 parrainages maximum en 2026)                | Voir la fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/11/2026 |
| 5    | [![](/assets/fortuneo-logo-CbUsLMGq.webp)FortuneoBanque en ligne](https://meilleurparrain.com/code-parrain-fortuneo)                               | jusqu'à 150 €jusqu'à 150 € (Gold), 80 € (Fosfo), jusqu'à 80 € (Bourse) ou 120 € (Fortuneo Vie)                                                                                                                                    | 120 € (Gold), 80 € (Fosfo), jusqu'à 80 € (Bourse) ou 100 € (Fortuneo Vie) | Ouvrir un produit Fortuneo en saisissant le code parrain 14280463Pour un compte bancaire : verser au moins 300 € dans les 6 jours suivant l'ouvertureRespecter les conditions du produit choisi (carte, bourse ou Fortuneo Vie)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02/11/2026 |
| 6    | [![](/assets/paypal-logo-BzJiziO5.webp)PayPalPortefeuille de paiement](https://meilleurparrain.com/code-parrain-paypal)                            | 10 €10 € en bon d'achat PayPal                                                                                                                                                                                                    | 10 € en bon d'achat (max. 100 € / 10 filleuls)                            | Nouveau compte personnel FR via le lien py.pl (18 ans +, résident France)Lier un moyen de paiement + vérifier le mobileTransaction éligible ≥ 5 € sous 30 jours (hors envoi au parrain)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/11/2026 |
| 7    | [![](/assets/bankin-logo-D9JvJ695.webp)BankinGestion de budget](https://meilleurparrain.com/code-parrain-bankin)                                   | 3 €                                                                                                                                                                                                                               | Non communiquée dans nos données                                          | Voir la fiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/11/2026 |

[ Télécharger le CSV (mois en cours)](https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires.csv)[ Télécharger l'historique (CSV)](https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires-historique.csv)

## Méthode

Le classement reprend la prime filleul maximale de chaque fiche bancaire active : la somme des étapes cumulables (ouverture, versement, carte, mobilité bancaire) ou, quand la banque propose plusieurs produits, le produit le mieux récompensé. Un bon d'achat est compté dans le total et signalé à part.

Chaque offre garde sa propre date « Vérifié le », celle de sa fiche. Aucun montant n'est estimé : une prime non chiffrée par la banque reste sans chiffre.

Chaque mois, le tableau est figé dans un fichier de données versionné : c'est l'historique ci-dessous, qui permet de suivre l'évolution des primes d'un mois sur l'autre.

## Comment lire la prime parrain

La prime parrain est celle versée au client qui invite. Certaines banques l'affichent seulement dans l'application du parrain : le tableau l'indique alors sans montant.

## Banques suivies sans prime filleul chiffrée

- [La Banque Postale](https://meilleurparrain.com/code-parrain-la-banque-postale)Filleul : Avantages · Parrain : Non communiquée dans nos données · vérifié le 02/11/2026
- [Nickel](https://meilleurparrain.com/code-parrain-nickel)Filleul : Selon campagne · Parrain : Non communiquée dans nos données · vérifié le 02/11/2026
- [Revolut](https://meilleurparrain.com/code-parrain-revolut)Filleul : Prime parrain uniquement · Parrain : Montant affiché dans l'application du parrain · vérifié le 02/11/2026
- [Sumeria](https://meilleurparrain.com/code-parrain-sumeria)Filleul : selon l'offre affichée dans l'application · Parrain : selon l'offre affichée dans l'application · vérifié le 02/11/2026
- [Taptap Send](https://meilleurparrain.com/code-parrain-taptap-send)Filleul : Bonus selon le corridor, affiché dans l'app Taptap Send · Parrain : Bonus selon le corridor, affiché dans l'app Taptap Send · vérifié le 02/11/2026
- [Wise](https://meilleurparrain.com/code-parrain-wise)Filleul : Transfert gratuit, ou choix entre un transfert gratuit et une carte gratuite, selon la région (centre d'aide Wise, vérifié le 02/11/2026) · Parrain : Récompense selon le programme d'invitation de la région, détaillée sur la page d'invitation du parrain et cumulable en invitant plusieurs amis (centre d'aide Wise, vérifié le 02/11/2026) · vérifié le 02/11/2026

## Historique mensuel

Chaque instantané est figé à la date indiquée. La colonne « Vs mois précédent » apparaît dès le deuxième mois.

__Octobre 2026 (figé le 18/10/2026)__
| Rang | Banque                                                                                                                                             | Prime filleul                                                                                                                                                         | Prime parrain                                                             | Vérifié le |
| ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| 1    | [![](/assets/hellobank-logo-Do7xz68-.webp)Hello bank!Banque en ligne BNP Paribas](https://meilleurparrain.com/code-parrain-hello-bank)             | 80 € + bon d'achat 200 €80 € à l'ouverture (Hello One ou Hello Prime) + bon d'achat Hello Start+ de 200 € en cas de mobilité bancaireOffre jusqu'au 29/10/2026 à 15 h | 140 € par parrainage validé (20 par an maximum)                           | 16/10/2026 |
| 2    | [![](/assets/boursorama-logo-CiFcD9F1.webp)BoursoBankBanque en ligne N°1](https://meilleurparrain.com/code-parrain-boursobank)                     | jusqu'à 180 €                                                                                                                                                         | 80 €                                                                      | 14/10/2026 |
| 3    | [![](/assets/societegenerale-logo-lROChFgf.svg)Société GénéraleGrande banque française](https://meilleurparrain.com/code-parrain-societe-generale) | jusqu'à 160 €Offre jusqu'au 31/12/2026 à 23 h 59                                                                                                                      | 50 € par parrainage validé (3 parrainages maximum en 2026)                | 23/10/2026 |
| 4    | [![](/assets/bnp-paribas-logo-DFwOnOHS.svg)BNP ParibasBanque de réseau](https://meilleurparrain.com/code-parrain-bnp-paribas)                      | jusqu'à 160 €jusqu'à 160 € (80 € ouverture + 80 € Facilimouv') + 1 an de gratuité Esprit Libre RéférenceOffre jusqu'au 29/10/2026 à 15 h                              | 150 €                                                                     | 13/10/2026 |
| 5    | [![](/assets/fortuneo-logo-CbUsLMGq.webp)FortuneoBanque en ligne](https://meilleurparrain.com/code-parrain-fortuneo)                               | jusqu'à 130 €jusqu'à 130 € (Gold), 70 € (Fosfo), jusqu'à 80 € (Bourse) ou 120 € (Fortuneo Vie)                                                                        | 110 € (Gold), 70 € (Fosfo), jusqu'à 80 € (Bourse) ou 100 € (Fortuneo Vie) | 16/10/2026 |
| 6    | [![](/assets/paypal-logo-BzJiziO5.webp)PayPalPortefeuille de paiement](https://meilleurparrain.com/code-parrain-paypal)                            | 10 €10 € en bon d'achat PayPal                                                                                                                                        | 10 € en bon d'achat (max. 100 € / 10 filleuls)                            | 13/10/2026 |
| 7    | [![](/assets/bankin-logo-D9JvJ695.webp)BankinGestion de budget](https://meilleurparrain.com/code-parrain-bankin)                                   | 3 €                                                                                                                                                                   | Non communiquée dans nos données                                          | 13/10/2026 |

## Citer ce baromètre

Vous pouvez reprendre ces chiffres en citant la source avec un lien vers cette page :

> Baromètre des primes bancaires, MeilleurParrain, octobre 2026, <https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires>

Lien à copier : `<a href="https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires">Baromètre des primes bancaires</a>`. Une question sur les données ? Écrivez-nous via la [page contact](https://meilleurparrain.com/contact).

## Vous avez déjà un code parrain ?

Publiez gratuitement votre code ou votre lien de parrainage sur la marketplace : les futurs filleuls vous contactent par la messagerie privée du site.

[Déposer mon code parrain](https://meilleurparrain.com/annonces/nouvelle)

## À lire aussi

- [Calculette : BoursoBank, Fortuneo ou Hello bank ?](https://meilleurparrain.com/finance/boursobank-fortuneo-ou-hello-bank)
- [Banque qui donne de l'argent à l'ouverture](https://meilleurparrain.com/banque-qui-donne-argent-ouverture-compte)
- [Parrainage banque en ligne sans dépôt](https://meilleurparrain.com/parrainage-banque-en-ligne-sans-depot)
- [Comparateur de banques](https://meilleurparrain.com/comparateur-banques)
- [Code parrain Hello bank!](https://meilleurparrain.com/code-parrain-hello-bank)
- [Code parrain BoursoBank](https://meilleurparrain.com/code-parrain-boursobank)
- [Code parrain BNP Paribas](https://meilleurparrain.com/code-parrain-bnp-paribas)
- [Code parrain Société Générale](https://meilleurparrain.com/code-parrain-societe-generale)
- [Code parrain Fortuneo](https://meilleurparrain.com/code-parrain-fortuneo)
- [Code parrain PayPal](https://meilleurparrain.com/code-parrain-paypal)

**Transparence :** les liens vers les banques citées sont des liens de parrainage. Si vous ouvrez un compte via ces liens, vous recevez la prime filleul annoncée et nous pouvons percevoir une prime de parrain, sans aucun surcoût pour vous. Cela n'influence ni les montants indiqués, ni notre sélection. Offre et conditions vérifiées le 02/11/2026 sur le site officiel les banques citées ; elles peuvent évoluer sans préavis, vérifiez-les avant de souscrire.

## Questions fréquentes

### 

Hello bank!, avec 330 € (dont 200 € en bon d'achat) pour le filleul selon sa fiche (vérifiée le 03/11/2026).

### 

Le tableau suit les fiches en continu ; un instantané est figé chaque mois pour l'historique.

### 

Des conditions de parrainage reprises sur chaque fiche MeilleurParrain, avec leur date de vérification. Le montant affiché par la banque pendant l'ouverture fait foi.

### 

Oui, en citant « Baromètre des primes bancaires, MeilleurParrain » avec un lien vers cette page. Les fichiers CSV sont en UTF-8, séparés par des virgules.

### 

Certaines offres récompensent seulement le parrain, ou ne publient pas de montant : elles sont listées à part, sans chiffre.

---

Source : https://meilleurparrain.com/barometre-primes-bancaires — version Markdown générée automatiquement depuis la page HTML et le catalogue de meilleurparrain.com. En cas de différence, la page HTML fait foi.
